PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 077/2020
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CREDENCIAMENTO
(Segue o extrato da publicação)
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORES DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE PARA FINS DE DIAGNÓSTICOS, PARA ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.
RESULTADO DO CREDENCIAMENTO
Fornecedor | CPF / CNPJ | Status | Quantitativo |
---|
Consulta de Angiologista - (Quantidade Total: 500,00 - Valor Unitário: 40,00) |
---|
ANGIOMED LTDA | 03.683.263/0001-30 | Habilitado | 250,00 |
SINGULAR CLINICA MEDICA LTDA-ME | 26.185.112/0001-58 | Habilitado | 250,00 |
Consulta de Cardiologista - (Quantidade Total: 3.000,00 - Valor Unitário: 40,00) |
---|
Nenhum fornecedor habilitado para este item. |
Consulta de Endocrinologista - (Quantidade Total: 2.000,00 - Valor Unitário: 40,00) |
---|
LARISSA VIEIRA PINTO COELHO - CPF 012.522.986-09 | 30.610.708/0001-25 | Habilitado | 200,00 |
Consulta de Gastroenterologia - (Quantidade Total: 600,00 - Valor Unitário: 40,00) |
---|
ENDOMAX SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | 10.446.418/0001-80 | Habilitado | 200,00 |
M & P SERVIÇOS MÉDICOS | 20.023.523/0001-60 | Habilitado | 200,00 |
Lafayette Serviços Médicos Ltda | 14.803.942/0001-12 | Habilitado | 200,00 |
Consulta de Hematologia - (Quantidade Total: 500,00 - Valor Unitário: 40,00) |
---|
Nenhum fornecedor habilitado para este item. |
Consulta de Neurologista - (Quantidade Total: 2.000,00 - Valor Unitário: 40,00) |
---|
Nenhum fornecedor habilitado para este item. |
Consulta de Oftalmologia incluindo a realização de exames de Mapeamento de Retina e Tonometria de Aplanação - (Quantidade Total: 10.000,00 - Valor Unitário: 50,00) |
---|
OFTALMOLOGIA JULIANA AYUPE DE OLIVEIRA LTDA | 17.838.602/0001-15 | Habilitado | 2.035,00 |
GCTP SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | 29.077.360/0001-73 | Habilitado | 360,00 |
CORREA E CUNHA OFTALMOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA | 14.912.223/0001-30 | Habilitado | 1.000,00 |
Vista Clinic Consultórios Médicos | 25.248.506/0001-45 | Habilitado | 2.035,00 |
SUPERMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | 33.448.260/0001-83 | Habilitado | 2.035,00 |
EW SERVIÇOS MÉDICOS | 09.663.049/0001-07 | Habilitado | 500,00 |
REALMED SERVICOS MEDICOS EIRELI | 24.331.062/0001-44 | Habilitado | 2.035,00 |
Consulta de Otorrinolaringologia - (Quantidade Total: 3.000,00 - Valor Unitário: 40,00) |
---|
Sandra Mara Andrade Guerra ME | 20.789.593/0001-24 | Habilitado | 1.000,00 |
OTO BRUM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | 34.120.021/0001-62 | Habilitado | 1.000,00 |
TORRES | 30.409.822/0001-91 | Habilitado | 1.000,00 |
Consulta de Reumatologia - (Quantidade Total: 600,00 - Valor Unitário: 40,00) |
---|
APC ZOIA SERVICOS MEDICOS EIRELI | 20.542.127/0001-40 | Habilitado | 600,00 |
Consulta de Cirurgião Geral - (Quantidade Total: 600,00 - Valor Unitário: 43,00) |
---|
CLINICAR ESPECIALIDADES MEDICAS | 19.242.745/0001-95 | Habilitado | 200,00 |
IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES | 20.959.292/0001-00 | Habilitado | 200,00 |
BCM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 02.674.345/0001-56 | Habilitado | 200,00 |
Consulta de Cardiologista - (Quantidade Total: 1.000,00 - Valor Unitário: 43,00) |
---|
CLINICAR ESPECIALIDADES MEDICAS | 19.242.745/0001-95 | Habilitado | 500,00 |
Ana Paula Oliveira Carvalho | 17.571.816/0001-78 | Habilitado | 500,00 |
Consulta de Anestesiologia - (Quantidade Total: 500,00 - Valor Unitário: 43,00) |
---|
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 38.747.291/0001-59 | Habilitado | 500,00 |
Consulta de Angiologista - (Quantidade Total: 500,00 - Valor Unitário: 43,00) |
---|
IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES | 20.959.292/0001-00 | Habilitado | 500,00 |
Consulta de Dermatologia - (Quantidade Total: 500,00 - Valor Unitário: 43,00) |
---|
RMS Serviços Médicos Ltda. | 12.245.929/0001-60 | Habilitado | 500,00 |
Consulta Gastroenterologista - (Quantidade Total: 600,00 - Valor Unitário: 43,00) |
---|
ENDOMAX SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | 10.446.418/0001-80 | Habilitado | 200,00 |
Consulta Ginecologista/obstétrica - (Quantidade Total: 200,00 - Valor Unitário: 43,00) |
---|
Medcenter Serviços Médicos LTDA | 13.487.938/0001-20 | Habilitado | 100,00 |
Consulta com Hematologista - (Quantidade Total: 500,00 - Valor Unitário: 43,00) |
---|
Nenhum fornecedor habilitado para este item. |
Consulta de Nefrologia - (Quantidade Total: 200,00 - Valor Unitário: 43,00) |
---|
Nenhum fornecedor habilitado para este item. |
Consulta de Ortopedia - (Quantidade Total: 1.000,00 - Valor Unitário: 43,00) |
---|
CENTER CLINICA WAGNER FERNANDES EIRELE | 02.179.346/0001-24 | Habilitado | 500,00 |
instituto de reumatologia e ortopedia Rocha Ltda. | 05.549.830/0001-96 | Habilitado | 500,00 |
Consulta de Reumatologia - (Quantidade Total: 600,00 - Valor Unitário: 43,00) |
---|
Nenhum fornecedor habilitado para este item. |
Consulta de Otorrino - (Quantidade Total: 1.000,00 - Valor Unitário: 43,00) |
---|
Nenhum fornecedor habilitado para este item. |
Consulta de Urologia - (Quantidade Total: 500,00 - Valor Unitário: 43,00) |
---|
Clínica Médica Duarte Machado | 01.446.631/0001-00 | Habilitado | 500,00 |
Consulta de Psquiatria - (Quantidade Total: 250,00 - Valor Unitário: 43,00) |
---|
Nenhum fornecedor habilitado para este item. |
Consulta de Cirurgião Geral - (Quantidade Total: 1.500,00 - Valor Unitário: 47,00) |
---|
SINGULAR CLINICA MEDICA LTDA-ME | 26.185.112/0001-58 | Habilitado | 500,00 |
Consulta de Cardiologista - (Quantidade Total: 3.000,00 - Valor Unitário: 47,00) |
---|
Nenhum fornecedor habilitado para este item. |
Consulta de Angiologista - (Quantidade Total: 2.000,00 - Valor Unitário: 47,00) |
---|
ANGIOMED LTDA | 03.683.263/0001-30 | Habilitado | 1.000,00 |
SINGULAR CLINICA MEDICA LTDA-ME | 26.185.112/0001-58 | Habilitado | 1.000,00 |
Consulta de Dermatologia - (Quantidade Total: 2.000,00 - Valor Unitário: 47,00) |
---|
RMS Serviços Médicos Ltda. | 12.245.929/0001-60 | Habilitado | 2.000,00 |
Consulta Endocrinologista - (Quantidade Total: 2.000,00 - Valor Unitário: 47,00) |
---|
SINGULAR CLINICA MEDICA LTDA-ME | 26.185.112/0001-58 | Habilitado | 100,00 |
Consulta Gastroenterologista - (Quantidade Total: 1.500,00 - Valor Unitário: 47,00) |
---|
Clínica Médica e Fisioterápica Camilla Viegas | 07.750.091/0001-21 | Inabilitado | 0,00 |
Consulta de Neurologia - (Quantidade Total: 2.500,00 - Valor Unitário: 47,00) |
---|
Nenhum fornecedor habilitado para este item. |
Consulta de Ortopedia - (Quantidade Total: 3.000,00 - Valor Unitário: 47,00) |
---|
CENTER CLINICA WAGNER FERNANDES EIRELE | 02.179.346/0001-24 | Habilitado | 1.500,00 |
instituto de reumatologia e ortopedia Rocha Ltda. | 05.549.830/0001-96 | Habilitado | 1.500,00 |
Consulta de Oftalmologia incluindo a realização de exames de Mapeamento de Retina e Tonometria de Aplanação - (Quantidade Total: 5.000,00 - Valor Unitário: 55,00) |
---|
Clinica de Olhos Para Todos Ltda | 28.282.116/0001-80 | Habilitado | 1.250,00 |
Clínica Médica e Fisioterápica Camilla Viegas | 07.750.091/0001-21 | Habilitado | 1.250,00 |
Vista Clinic Consultórios Médicos | 25.248.506/0001-45 | Habilitado | 1.250,00 |
Clínica Oftalmológica Moreira Júnior Eireli ME | 13.376.944/0001-00 | Habilitado | 1.250,00 |
Consulta de Pneumologia - (Quantidade Total: 2.000,00 - Valor Unitário: 47,00) |
---|
ARAÚJO E ARAÚJO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06.634.936/0001-50 | Inabilitado | 0,00 |
MR Clinica Medica | 27.503.691/0001-00 | Inabilitado | 0,00 |
Consulta de Reumatologia - (Quantidade Total: 500,00 - Valor Unitário: 47,00) |
---|
Nenhum fornecedor habilitado para este item. |
Consulta de Otorrino - (Quantidade Total: 2.000,00 - Valor Unitário: 47,00) |
---|
SINGULAR CLINICA MEDICA LTDA-ME | 26.185.112/0001-58 | Habilitado | 900,00 |
Consulta de Urologia - (Quantidade Total: 3.000,00 - Valor Unitário: 47,00) |
---|
THIAGO CARVALHO MACHADO | 25.332.286/0001-33 | Habilitado | 1.200,00 |
SINGULAR CLINICA MEDICA LTDA-ME | 26.185.112/0001-58 | Habilitado | 600,00 |
SUPERMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | 33.448.260/0001-83 | Habilitado | 1.200,00 |
Duplex scan de carótidas e vertebrais - (Quantidade Total: 150,00 - Valor Unitário: 150,00) |
---|
cronos diagnosticos ltda | 05.275.849/0001-91 | Habilitado | 30,00 |
ANGIOMED LTDA | 03.683.263/0001-30 | Habilitado | 30,00 |
Otoimagem Ltda-Me | 11.020.038/0001-42 | Habilitado | 30,00 |
CLÍNICA MÉDICA NOSSA SENHORA DA PIEDADE | 07.813.669/0001-41 | Habilitado | 30,00 |
SINGULAR CLINICA MEDICA LTDA-ME | 26.185.112/0001-58 | Habilitado | 30,00 |
Tratamento de Varizes por escleroterapia com Espuma/Sessão - (O MÉDICO DEVERÁ TRAZER O MEDICAMENTO) - (Quantidade Total: 300,00 - Valor Unitário: 380,00) |
---|
ANGIOMED LTDA | 03.683.263/0001-30 | Habilitado | 150,00 |
SINGULAR CLINICA MEDICA LTDA-ME | 26.185.112/0001-58 | Habilitado | 150,00 |
Ecobiometria A (monocular) - (Quantidade Total: 1.000,00 - Valor Unitário: 24,24) |
---|
GCTP SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | 29.077.360/0001-73 | Habilitado | 60,00 |
CORREA E CUNHA OFTALMOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA | 14.912.223/0001-30 | Habilitado | 247,00 |
SUPERMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | 33.448.260/0001-83 | Habilitado | 246,00 |
EW SERVIÇOS MÉDICOS | 09.663.049/0001-07 | Habilitado | 200,00 |
REALMED SERVICOS MEDICOS EIRELI | 24.331.062/0001-44 | Habilitado | 247,00 |
Ecobiometria B (monocular) - (Quantidade Total: 1.000,00 - Valor Unitário: 40,00) |
---|
GCTP SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | 29.077.360/0001-73 | Habilitado | 60,00 |
EW SERVIÇOS MÉDICOS | 09.663.049/0001-07 | Habilitado | 200,00 |
REALMED SERVICOS MEDICOS EIRELI | 24.331.062/0001-44 | Habilitado | 500,00 |
Campimetria/campo visual computadorizado (binocular) - (Quantidade Total: 1.000,00 - Valor Unitário: 20,00) |
---|
OFTALMOLOGIA JULIANA AYUPE DE OLIVEIRA LTDA | 17.838.602/0001-15 | Habilitado | 317,00 |
GCTP SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | 29.077.360/0001-73 | Habilitado | 50,00 |
Vista Clinic Consultórios Médicos | 25.248.506/0001-45 | Habilitado | 316,00 |
SUPERMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | 33.448.260/0001-83 | Habilitado | 317,00 |
Curva diária de pressão ocular (mínimo 3 medidas) (binocular) - (Quantidade Total: 1.000,00 - Valor Unitário: 20,00) |
---|
OFTALMOLOGIA JULIANA AYUPE DE OLIVEIRA LTDA | 17.838.602/0001-15 | Habilitado | 320,00 |
GCTP SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | 29.077.360/0001-73 | Habilitado | 40,00 |
Vista Clinic Consultórios Médicos | 25.248.506/0001-45 | Habilitado | 320,00 |
SUPERMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | 33.448.260/0001-83 | Habilitado | 320,00 |
Gonioscopia (binocular) - (Quantidade Total: 1.000,00 - Valor Unitário: 20,00) |
---|
OFTALMOLOGIA JULIANA AYUPE DE OLIVEIRA LTDA | 17.838.602/0001-15 | Habilitado | 320,00 |
GCTP SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | 29.077.360/0001-73 | Habilitado | 40,00 |
Vista Clinic Consultórios Médicos | 25.248.506/0001-45 | Habilitado | 320,00 |
SUPERMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | 33.448.260/0001-83 | Habilitado | 320,00 |
Paquimetria (binocular) - (Quantidade Total: 1.000,00 - Valor Unitário: 20,00) |
---|
OFTALMOLOGIA JULIANA AYUPE DE OLIVEIRA LTDA | 17.838.602/0001-15 | Habilitado | 180,00 |
GCTP SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | 29.077.360/0001-73 | Habilitado | 100,00 |
Vista Clinic Consultórios Médicos | 25.248.506/0001-45 | Habilitado | 180,00 |
SUPERMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | 33.448.260/0001-83 | Habilitado | 180,00 |
EW SERVIÇOS MÉDICOS | 09.663.049/0001-07 | Habilitado | 180,00 |
REALMED SERVICOS MEDICOS EIRELI | 24.331.062/0001-44 | Habilitado | 180,00 |
Mapeamento de retina (binocular) - (Quantidade Total: 1.000,00 - Valor Unitário: 24,00) |
---|
OFTALMOLOGIA JULIANA AYUPE DE OLIVEIRA LTDA | 17.838.602/0001-15 | Habilitado | 225,00 |
GCTP SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | 29.077.360/0001-73 | Habilitado | 100,00 |
CORREA E CUNHA OFTALMOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA | 14.912.223/0001-30 | Habilitado | 225,00 |
Vista Clinic Consultórios Médicos | 25.248.506/0001-45 | Habilitado | 225,00 |
SUPERMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | 33.448.260/0001-83 | Habilitado | 225,00 |
Retinografia colorida (binocular) - (Quantidade Total: 1.000,00 - Valor Unitário: 30,00) |
---|
OFTALMOLOGIA JULIANA AYUPE DE OLIVEIRA LTDA | 17.838.602/0001-15 | Habilitado | 225,00 |
GCTP SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | 29.077.360/0001-73 | Habilitado | 100,00 |
Vista Clinic Consultórios Médicos | 25.248.506/0001-45 | Habilitado | 225,00 |
SUPERMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | 33.448.260/0001-83 | Habilitado | 225,00 |
REALMED SERVICOS MEDICOS EIRELI | 24.331.062/0001-44 | Habilitado | 225,00 |
Angiografia/retinografia fluorescente (binocular) - (Quantidade Total: 1.000,00 - Valor Unitário: 70,00) |
---|
CORREA E CUNHA OFTALMOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA | 14.912.223/0001-30 | Habilitado | 1.000,00 |
Cirurgia de pterígio(monocular).Obs.: O médico deverá realizar no mínimo 20 procedimentos cirúrgicos no bloco no dia. - (Quantidade Total: 500,00 - Valor Unitário: 162,40) |
---|
CORREA E CUNHA OFTALMOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA | 14.912.223/0001-30 | Habilitado | 125,00 |
Vista Clinic Consultórios Médicos | 25.248.506/0001-45 | Habilitado | 125,00 |
EW SERVIÇOS MÉDICOS | 09.663.049/0001-07 | Habilitado | 125,00 |
REALMED SERVICOS MEDICOS EIRELI | 24.331.062/0001-44 | Habilitado | 125,00 |
Cirurgia de calázio(monocular). Obs.: O médico deverá realizar no mínimo 20 procedimentos cirúrgicos no bloco no dia. - (Quantidade Total: 100,00 - Valor Unitário: 37,80) |
---|
Vista Clinic Consultórios Médicos | 25.248.506/0001-45 | Habilitado | 100,00 |
Sondagem das vias lacrimais (monocular). Obs.: O médico deverá realizar no mínimo 20 procedimentos cirúrgicos no bloco no dia. - (Quantidade Total: 100,00 - Valor Unitário: 50,00) |
---|
Vista Clinic Consultórios Médicos | 25.248.506/0001-45 | Habilitado | 100,00 |
Injeção de AVASTIN - Por Aplicação (O MÉDICO DEVERÁ TRAZER O MEDICAMENTO) Obs.: O médico deverá realizar no mínimo 20 procedimentos cirúrgicos no bloco no dia. - (Quantidade Total: 200,00 - Valor Unitário: 550,00) |
---|
GCTP SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | 29.077.360/0001-73 | Habilitado | 50,00 |
CORREA E CUNHA OFTALMOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA | 14.912.223/0001-30 | Habilitado | 50,00 |
Vista Clinic Consultórios Médicos | 25.248.506/0001-45 | Habilitado | 50,00 |
REALMED SERVICOS MEDICOS EIRELI | 24.331.062/0001-44 | Habilitado | 50,00 |
Capsulotomia yag laser (monocular) - (Quantidade Total: 250,00 - Valor Unitário: 90,00) |
---|
GCTP SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | 29.077.360/0001-73 | Habilitado | 41,00 |
CORREA E CUNHA OFTALMOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA | 14.912.223/0001-30 | Habilitado | 41,00 |
Vista Clinic Consultórios Médicos | 25.248.506/0001-45 | Habilitado | 42,00 |
SUPERMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | 33.448.260/0001-83 | Habilitado | 42,00 |
EW SERVIÇOS MÉDICOS | 09.663.049/0001-07 | Habilitado | 42,00 |
REALMED SERVICOS MEDICOS EIRELI | 24.331.062/0001-44 | Habilitado | 42,00 |
Cirurgia de implante secundário de lente intraocular (O MÉDICO DEVERÁ TRAZER A LENTE)Obs.: O médico deverá realizar no mínimo 20 procedimentos cirúrgicos no bloco no dia. - (Quantidade Total: 20,00 - Valor Unitário: 300,00) |
---|
CORREA E CUNHA OFTALMOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA | 14.912.223/0001-30 | Habilitado | 20,00 |
Ultrassom de abdomen total (fígado,vesícula biliar, rins, pâncreas, bexiga, grandes vasos, retroperitônio e trato gastrointestinal.) - (Quantidade Total: 1.500,00 - Valor Unitário: 65,00) |
---|
Otoimagem Ltda-Me | 11.020.038/0001-42 | Habilitado | 500,00 |
CLÍNICA MÉDICA NOSSA SENHORA DA PIEDADE | 07.813.669/0001-41 | Habilitado | 500,00 |
Ultra Med Ltda | 23.945.082/0001-42 | Habilitado | 500,00 |
Ultrassom de articulação (antebraço, braço, cotovelo, punho, mão,ombro, quadril, femur,perna, joelho, panturrilha, tornozelo, pé, tendão) - (Quantidade Total: 500,00 - Valor Unitário: 45,00) |
---|
Otoimagem Ltda-Me | 11.020.038/0001-42 | Habilitado | 250,00 |
CLÍNICA MÉDICA NOSSA SENHORA DA PIEDADE | 07.813.669/0001-41 | Habilitado | 250,00 |
Ultrassom de mamas bilateral - (Quantidade Total: 500,00 - Valor Unitário: 45,00) |
---|
Otoimagem Ltda-Me | 11.020.038/0001-42 | Habilitado | 250,00 |
Ultra Med Ltda | 23.945.082/0001-42 | Habilitado | 250,00 |
Ultrassom de axilas bilateral - (Quantidade Total: 500,00 - Valor Unitário: 45,00) |
---|
Otoimagem Ltda-Me | 11.020.038/0001-42 | Habilitado | 250,00 |
Ultra Med Ltda | 23.945.082/0001-42 | Habilitado | 250,00 |
Ultrassom de tireóide (tireoide, glândulas salivares e cadeias linfonodais cervicais) - (Quantidade Total: 500,00 - Valor Unitário: 45,00) |
---|
Otoimagem Ltda-Me | 11.020.038/0001-42 | Habilitado | 250,00 |
Ultra Med Ltda | 23.945.082/0001-42 | Habilitado | 250,00 |
Ultrassom de abdomen superior - (Quantidade Total: 100,00 - Valor Unitário: 45,00) |
---|
Otoimagem Ltda-Me | 11.020.038/0001-42 | Habilitado | 50,00 |
Ultra Med Ltda | 23.945.082/0001-42 | Habilitado | 50,00 |
Ultrassom de aparelho urinário (rins, ureteres, bexiga) - (Quantidade Total: 500,00 - Valor Unitário: 45,00) |
---|
Otoimagem Ltda-Me | 11.020.038/0001-42 | Habilitado | 250,00 |
Ultra Med Ltda | 23.945.082/0001-42 | Habilitado | 250,00 |
Ultrassom próstata via abdominal (bexiga, próstata e vesícula seminais) - (Quantidade Total: 300,00 - Valor Unitário: 45,00) |
---|
CLÍNICA MÉDICA NOSSA SENHORA DA PIEDADE | 07.813.669/0001-41 | Habilitado | 150,00 |
Ultra Med Ltda | 23.945.082/0001-42 | Habilitado | 150,00 |
Ultrassom pélvico ginecológica (útero, ovários e trompas, artérias e veias da região) - (Quantidade Total: 300,00 - Valor Unitário: 45,00) |
---|
CLÍNICA MÉDICA NOSSA SENHORA DA PIEDADE | 07.813.669/0001-41 | Habilitado | 150,00 |
Ultra Med Ltda | 23.945.082/0001-42 | Habilitado | 150,00 |
Ultrassom obstétrico (cada feto) - (Quantidade Total: 600,00 - Valor Unitário: 45,00) |
---|
CLÍNICA MÉDICA NOSSA SENHORA DA PIEDADE | 07.813.669/0001-41 | Habilitado | 300,00 |
Ultra Med Ltda | 23.945.082/0001-42 | Habilitado | 300,00 |
Ultrassom transvaginal/endovaginal (útero e ovário) - (Quantidade Total: 700,00 - Valor Unitário: 45,00) |
---|
Ultra Med Ltda | 23.945.082/0001-42 | Habilitado | 700,00 |
Ultrassom de bolsa escrotal/testículo - (Quantidade Total: 50,00 - Valor Unitário: 45,00) |
---|
Ultra Med Ltda | 23.945.082/0001-42 | Habilitado | 50,00 |
Ultrassom inguinal unilateral - (Quantidade Total: 50,00 - Valor Unitário: 45,00) |
---|
Otoimagem Ltda-Me | 11.020.038/0001-42 | Habilitado | 17,00 |
CLÍNICA MÉDICA NOSSA SENHORA DA PIEDADE | 07.813.669/0001-41 | Habilitado | 17,00 |
Ultra Med Ltda | 23.945.082/0001-42 | Habilitado | 16,00 |
Ultrassom cervical - (Quantidade Total: 50,00 - Valor Unitário: 45,00) |
---|
Ultra Med Ltda | 23.945.082/0001-42 | Habilitado | 50,00 |
Ultrassom obstétrico - Translucência nucal - (Quantidade Total: 50,00 - Valor Unitário: 70,00) |
---|
CLÍNICA MÉDICA NOSSA SENHORA DA PIEDADE | 07.813.669/0001-41 | Habilitado | 25,00 |
Ultra Med Ltda | 23.945.082/0001-42 | Habilitado | 25,00 |
Ultrassom obstétrico PBF (perfil biofísico) - (Quantidade Total: 70,00 - Valor Unitário: 70,00) |
---|
CLÍNICA MÉDICA NOSSA SENHORA DA PIEDADE | 07.813.669/0001-41 | Habilitado | 35,00 |
Ultra Med Ltda | 23.945.082/0001-42 | Habilitado | 35,00 |
Ultrassom de parede abdominal - (Quantidade Total: 70,00 - Valor Unitário: 45,00) |
---|
CLÍNICA MÉDICA NOSSA SENHORA DA PIEDADE | 07.813.669/0001-41 | Habilitado | 35,00 |
Ultra Med Ltda | 23.945.082/0001-42 | Habilitado | 35,00 |
Ultrassom de partes moles (coxa/glúteo/face/submandibular) - (Quantidade Total: 200,00 - Valor Unitário: 45,00) |
---|
CLÍNICA MÉDICA NOSSA SENHORA DA PIEDADE | 07.813.669/0001-41 | Habilitado | 200,00 |
Ultrassom - Punção com agulha fina (PAAF) (mama/tireóide/cervical) POR PUNÇÃO - (Quantidade Total: 200,00 - Valor Unitário: 115,00) |
---|
Otoimagem Ltda-Me | 11.020.038/0001-42 | Habilitado | 100,00 |
CLÍNICA MÉDICA NOSSA SENHORA DA PIEDADE | 07.813.669/0001-41 | Habilitado | 100,00 |
Ultrassom morfológico - (Quantidade Total: 200,00 - Valor Unitário: 115,00) |
---|
CLÍNICA MÉDICA NOSSA SENHORA DA PIEDADE | 07.813.669/0001-41 | Habilitado | 100,00 |
Ultra Med Ltda | 23.945.082/0001-42 | Habilitado | 100,00 |
Ultrassom obstétrico com doppler (cada feto) - (Quantidade Total: 100,00 - Valor Unitário: 135,00) |
---|
CLÍNICA MÉDICA NOSSA SENHORA DA PIEDADE | 07.813.669/0001-41 | Habilitado | 100,00 |
Ultrassom de tireóide com doppler - (Quantidade Total: 50,00 - Valor Unitário: 135,00) |
---|
Otoimagem Ltda-Me | 11.020.038/0001-42 | Habilitado | 25,00 |
CLÍNICA MÉDICA NOSSA SENHORA DA PIEDADE | 07.813.669/0001-41 | Habilitado | 25,00 |
Ultrassom de abdomen total com doppler - (Quantidade Total: 50,00 - Valor Unitário: 135,00) |
---|
CLÍNICA MÉDICA NOSSA SENHORA DA PIEDADE | 07.813.669/0001-41 | Habilitado | 50,00 |
Ultrassom de testículo/bolsa escrotal com doppler - (Quantidade Total: 50,00 - Valor Unitário: 135,00) |
---|
Otoimagem Ltda-Me | 11.020.038/0001-42 | Habilitado | 25,00 |
CLÍNICA MÉDICA NOSSA SENHORA DA PIEDADE | 07.813.669/0001-41 | Habilitado | 25,00 |
Ultrassom cervical com doppler - (Quantidade Total: 50,00 - Valor Unitário: 135,00) |
---|
Otoimagem Ltda-Me | 11.020.038/0001-42 | Habilitado | 25,00 |
CLÍNICA MÉDICA NOSSA SENHORA DA PIEDADE | 07.813.669/0001-41 | Habilitado | 25,00 |
Ultrassom endovaginal com doppler - (Quantidade Total: 50,00 - Valor Unitário: 135,00) |
---|
Otoimagem Ltda-Me | 11.020.038/0001-42 | Habilitado | 25,00 |
CLÍNICA MÉDICA NOSSA SENHORA DA PIEDADE | 07.813.669/0001-41 | Habilitado | 25,00 |
Ultrassom de mamas com doppler - (Quantidade Total: 50,00 - Valor Unitário: 135,00) |
---|
Otoimagem Ltda-Me | 11.020.038/0001-42 | Habilitado | 25,00 |
CLÍNICA MÉDICA NOSSA SENHORA DA PIEDADE | 07.813.669/0001-41 | Habilitado | 25,00 |
Ultrassom pélvico feminino com doppler - (Quantidade Total: 50,00 - Valor Unitário: 135,00) |
---|
Otoimagem Ltda-Me | 11.020.038/0001-42 | Habilitado | 25,00 |
CLÍNICA MÉDICA NOSSA SENHORA DA PIEDADE | 07.813.669/0001-41 | Habilitado | 25,00 |
Ultrassom de próstata abdominal com doppler - (Quantidade Total: 50,00 - Valor Unitário: 135,00) |
---|
Otoimagem Ltda-Me | 11.020.038/0001-42 | Habilitado | 25,00 |
CLÍNICA MÉDICA NOSSA SENHORA DA PIEDADE | 07.813.669/0001-41 | Habilitado | 25,00 |
Ultrassom de partes moles (coxa/ glúteo/ panturrilha/ face/ submandibular) com doppler - (Quantidade Total: 50,00 - Valor Unitário: 135,00) |
---|
Otoimagem Ltda-Me | 11.020.038/0001-42 | Habilitado | 25,00 |
CLÍNICA MÉDICA NOSSA SENHORA DA PIEDADE | 07.813.669/0001-41 | Habilitado | 25,00 |
Cintilografia de coração com galio 67 - (Quantidade Total: 10,00 - Valor Unitário: 457,55) |
---|
NUCLEAR MEDCENTER LTDA | 65.137.457/0001-98 | Habilitado | 3,00 |
MEDICINA NUCLEAR CONTAGEM LTDA | 14.150.662/0001-52 | Habilitado | 3,00 |
CENTRO DE IMAGEM MARTINS E GODOY LTDA | 42.785.345/0001-48 | Habilitado | 4,00 |
Cintilogradia da paratireoide - (Quantidade Total: 10,00 - Valor Unitário: 324,54) |
---|
NUCLEAR MEDCENTER LTDA | 65.137.457/0001-98 | Habilitado | 1,00 |
MEDICINA NUCLEAR ITABIRA LTDA | 22.047.281/0001-70 | Habilitado | 8,00 |
MEDICINA NUCLEAR CONTAGEM LTDA | 14.150.662/0001-52 | Habilitado | 1,00 |
